Cerca de 13,9 milhões de beneficiários do Programa Bolsa Família, incluindo aproximadamente 3,4 milhões de famílias do Brasil Carinhoso, poderão sacar os benefícios relativos ao mês de janeiro a partir do próximo dia 18. Nesta semana, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário com as datas de pagamento do Bolsa Família para o ano de 2013 (veja abaixo)
Calendário 2013
Mês do Benefício | Cartão Terminado em: | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Janeiro | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 30/01 | 31/01 |
Fevereiro | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 |
Março | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 |
Abril | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 | 30/04 |
Maio | 18/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 |
Junho | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 |
Julho | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 30/07 | 31/07 |
Agosto | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 |
Setembro | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 |
Outubro | 18/10 | 19/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
Novembro | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 |
Dezembro | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
Informação
O Calendário de Pagamentos Bolsa Família 2013 pode ser encontrado facilmente no site do Bolsa Família 2013. O Calendário do Bolsa Família 2013 é a sua forma de vê os dias dos pagamentos do Bolsa Família. O Calendário de Pagamentos Bolsa Família 2013 pode ser encontrado no seguinte link: www.caixa.gov.br
.Assim como nos anos anteriores, o calendário de pagamentos dos benefícios de 2013 segue um escalonamento conforme o número do cartão. Os recursos são disponibilizados para saque sempre durante a segunda quinzena de cada mês.
O diretor do Departamento de Benefícios do MDS, Walter Emura, orienta as famílias beneficiárias a manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.“Manter o cadastro atualizado nos ajuda a calcular corretamente o valor do benefício que cada família tem a receber, além de evitar bloqueio, suspensão ou até cancelamento do benefício”, diz Emura.
O cadastro deve ser atualizado sempre que houver alguma alteração na composição familiar, o que inclui mudança de renda, endereço, morte ou nascimento, entre outras. Se não houver nenhuma alteração, a atualização cadastral deve ser feita no prazo máximo de dois anos.
Folha do Sertão
Nenhum comentário:
Postar um comentário